Jueves 12 de Mayo del 2022
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS

2
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |

1
MARINEROS(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 312678 (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 611177 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 626843 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pitre, Gersel (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 312986 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 672758 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Melendez, Manuel (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 677580 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 469839 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
287304 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 575008 (LF/CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 599813 (RF/LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Vielma, Engelb (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 667350 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
624639 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
98753 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 1 | 7 | 1 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 3
E - Garcia,A
2B - Figueroa,Edg
CS - Melendez,Ma
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 3
E - Garcia,A
2B - Figueroa,Edg
CS - Melendez,Ma
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 0
E - Martinez,Jos ; Vielma,E
2B - Solorzano,J
CS - Marval,O ; Vielma,E
HBP - Vielma,E
SF - Pinto,E
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 0
E - Martinez,Jos ; Vielma,E
2B - Solorzano,J
CS - Marval,O ; Vielma,E
HBP - Vielma,E
SF - Pinto,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
670902 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
500901 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
542094 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665624 | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Nelson | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
655309 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
467069 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
WP - Cedeno,Lu
HBP - Idrogo,E
inheritr - Larez,V (2)
HBP - Idrogo,E
inheritr - Larez,V (2)
inheritr - Hernandez,Ne (2)
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JESUS SANTIAGO 2B: ENMANUEL PEREZ 3B: DELVIS PACHECO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:09 PM Duracion: 03:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:09 PM Duracion: 03:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR