Líderes de Pitcheo
Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678783 | CQS | 5.77 | 3-4 | 10 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 39.0 | 48 | 29 | 25 | 24 | 22 | 8 | 0 | 1 | 154 | .312 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.85 | |
* | 621594 | CQS | 3.58 | 3-1 | 8 | 8 | 0 | 0/1 | 0 | 37.2 | 39 | 18 | 15 | 11 | 22 | 7 | 1 | 4 | 137 | .285 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.33 |
671781 | CTS | 2.91 | 4-2 | 9 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 46.1 | 33 | 16 | 15 | 8 | 23 | 8 | 0 | 2 | 168 | .196 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | |
Vargas, Emilio | DEL | 4.60 | 4-1 | 9 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 47.0 | 51 | 27 | 24 | 15 | 34 | 7 | 0 | 2 | 185 | .276 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.40 | |
Quevedo, Carlos | GUE | 4.81 | 2-3 | 9 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 21 | 9 | 24 | 3 | 0 | 5 | 156 | .314 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1.47 | |
640959 | MAR | 4.85 | 4-0 | 8 | 8 | 0 | 0/1 | 0 | 39.0 | 42 | 21 | 21 | 10 | 29 | 6 | 1 | 5 | 152 | .276 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | |
673648 | MAR | 4.43 | 4-2 | 8 | 8 | 0 | 0/1 | 0 | 42.2 | 45 | 21 | 21 | 10 | 26 | 7 | 1 | 4 | 166 | .271 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.29 | |
666673 | SAM | 5.45 | 1-3 | 10 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 34.2 | 49 | 22 | 21 | 8 | 22 | 7 | 0 | 1 | 145 | .338 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.64 | |
656083 | SAM | 4.25 | 3-2 | 8 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 42.1 | 45 | 20 | 20 | 14 | 25 | 11 | 0 | 1 | 161 | .280 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.39 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |