Líderes de Pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
* 642857 CQS 7.07 1-1 9 9 0 0/1 0 35.2 48 28 28 17 21 9 1 6 150 .320 1 2 1 1 1 1.82
627218 CQS 6.80 2-3 9 9 1 0/0 0 45.0 65 37 34 15 32 5 1 3 188 .346 1 1 1 3 1 1.78
570810 CTS 7.71 1-3 10 9 0 0/0 0 37.1 41 34 32 21 22 10 2 3 149 .275 3 2 0 1 0 1.66
* 447744 CTS 4.73 2-3 9 8 0 0/0 0 51.1 56 27 27 20 46 14 1 3 202 .277 1 0 0 0 1 1.48
500872 DEL 5.20 0-4 11 9 0 0/0 0 45.0 62 40 26 20 40 7 1 2 198 .313 7 0 0 4 0 1.82
* 622556 GUE 4.02 1-3 9 9 0 0/0 0 40.1 44 23 18 20 36 5 0 2 161 .273 0 8 0 0 2 1.59
606467 GUE 4.14 3-1 9 8 0 0/0 0 37.0 42 19 17 8 16 9 1 2 141 .298 0 3 0 4 1 1.35
612792 LDR 3.63 2-3 9 9 0 0/0 0 39.2 43 18 16 9 18 3 0 6 151 .285 1 1 0 1 0 1.31
658655 LDR 3.38 3-1 8 8 0 0/0 0 37.1 38 16 14 14 16 4 0 7 140 .271 0 0 0 2 0 1.39
596842 LDR 2.66 4-2 8 7 0 0/0 0 44.0 42 16 13 6 10 11 0 2 170 .247 1 2 0 1 0 1.09
640959 MAR 5.32 1-2 11 10 0 0/0 0 45.2 62 28 27 12 41 12 2 4 192 .323 3 4 1 2 0 1.62
673648 SAM 3.70 4-3 9 8 1 1/0 0 48.2 58 25 20 14 32 11 0 4 198 .293 1 1 1 0 0 1.48
666674 SEN 5.85 3-1 8 8 1 1/0 0 40.0 53 30 26 12 46 10 0 2 167 .317 0 3 0 1 0 1.63
469826 SEN 5.92 3-3 8 8 0 0/0 0 38.0 44 25 25 9 28 9 0 7 155 .284 4 1 0 1 0 1.39
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 07 de Julio del 2024